9 abr 2016

GONZALEZ Y ROMAN MANDARON EN "LA BOTA"


APPS entreno esta tarde en "La Bota" de Olavarria y Cesar Gonzalez volvio a ser el mas rapido en la Promocional en tanto Carlos Roman domino en la Monomarca.


MONOMARCA 1100


1 21 CARLOS ROMAN 46.133
2 59 GABRIEL LEZAETA 46.361
3 1 GUIDO VERNICE 46.388
4 5 YAMIL SEQUI 46.494
5 7 FRANCO FAURET 46.620
6 4 GABRIEL MELIAN 46.775
7 15 FRANCISCO TRAINA 46.900
8 14 JOSE CARUSI 47.144
9 10 OSCAR FORNES 47.244
10 9 NAHUEL SANCHEZ 47.353
11 6 EMILIANO JUEZ 47.591
12 43 S.TAMBUCCI 47.739
13 37 JAVIER MACRINI 47.986
14 23 G.ETCHECOLATZ 48.664
15 57 M.DANCIUL 48.979
16 46 LUCAS CORTES 49.248
17 39 NICOLAS ROJAS 50.531


PROMOCIONAL 1100


1 2 CESAR GONZALEZ 47.226
2 11 B.STRACQUADAINI 47.230
3 16 BERNARDO FUCCI 47.258
4 42 HERNAN TOSCANO 47.422
5 27 MANUEL SERRA 47.457
6 7 DIEGO TARTUFERI 47.485
7 3 ROBERTO GISLER 47.529
8 8 JESUS CARBALLO 47.638
9      50 JUAN C.MONFERRER 47.766
10 14 FERNANDO CURRA 47.997
11 25 MAURICIO MAZZANTE 48.090
12 12 GONZALO PICONE 48.096
13 22 JOSE FERNANDEZ 48.112
14 20 DIEGO MANGIERI 48.227
15 43 ALFREDO VOLPI 48.254
16 38 MIRKO STREMEL 48.369
17 46 SERGIO BELTRAMELLA 48.993
18 49 PABLO MORETTO 49.346
19 33 SEBASTIAN HIDALGO 50.398

No hay comentarios: