3 ago 2015

6° FECHA MONOMARCA 1100: VERNICE VUELVE AL TRIUNFO

foto Gimena Fernandez



1 11 GUIDO VERNICE 20 17:22.660
2 17 DANIEL CREVATIN 20 17:23.204 00.544
3 12 LUCAS PALIN 20 17:23.887 1.227
4 2 FERNANDO SEQUI 20 17:26.971 4.311
5 6 CESAR ZALDUA 20 17:28.395 5.735
6 1 GABRIEL MELIAN 20 17:33.501 10.841
7 28 EMILIANO JUEZ 20 17:33.581 10.921
8 58 DIEGO VALISI 20 17:35.104 12.444
9 14 FRANCISCO TRAINA 20 17:35.131 12.471
10 3 OSCAR FORNES 20 17:35.431 12.771
11 22 FRANCO FAURET 20 17:36.681 14.021
12 35 NAHUEL SANCHEZ 20 17:37.010 14.350
13 56 CARLOS SOLIS 20 17:37.343 14.683
14 75 LEOPOLDO CIRIOLI 20 17:40.842 18.182
15 29 MATIAS OLIVERA 20 18:06.954 44.294
16 57 CARLOS HERNANDEZ 20 18:09.540 46.880
17 18 BERNARDO POGGI 8 06:24.111 12 laps
18 10 G.ETCHECOLATZ 6 05:06.580 14 laps
19 4 AGUSTIN DILEMA
DQ 19 JOSE CARUSI 2 01:44.848

No hay comentarios: