7 dic 2014

NO HAY DOS SIN TRES: VERNICE NUEVAMENTE TRIUNFADOR

FOTO GIMENA FERNANDEZ
En la Monomarca 1100 estaba todo definido, el campeón Gabriel Melian estaba en otra historia. Los problemas de la serie lo relegaron y lo tuvieron enredado con Pablo Coniglio con toques desafortunados en la semi y también en la final. Hasta tuvieron un roce en la vuelta previa de la final.
La punta de la carrera estaba entre tres protagonistas, Guido Vernice, Bernardo Poggi y Daniel Crevatín. La final comenzó con Guido escapado, mientras Poggi con toque incluido superaba a Crevatín. Hubo devolución de gentilezas y el Dani vio el “hueco” en los “dedos” y otra vez con chapa recuperó el lugar. Ahí comenzó a retrasarse quién era el principal candidato, ya que Poggi tenía un gran auto pero terminó abandonando.
De esta manera Guido Vernice se encaminó al triunfo con Daniel Crevatín como escolta. Y como si esto fuera poco, Ignacio Guisasola alcanzaba el tercer escalón del podio, logrando el 1-2-3 para el taller de Luís Crevatín.
El auto de seguridad apareció a dos vueltas del final y a marcha lenta Guido celebró su tercer triunfo consecutivo, volvió y lo único que conoció fue el dulce sabor del triunfo. Crevatín cortó la racha y arribó segundo, mientras que el de Tres Arroyos, “Nacho” Guisasola, completó el podio.
TEXTO GENTILEZA CIRCUITOUNO


FINAL PROMOCIONAL

1 4 GUIDO VERNICE 20 18:43.625
2 96 DANIEL CREVATIN 20 18:44.059 00.434
3 62 IGNACIO GUISASOLA 20 18:45.944 2.319
4 69 CESAR ZALDUA 20 18:47.185 3.560
5 6 GABRIEL MELIAN 20 18:48.697 5.072
6 5 FERNANDO YAMIL SEQUI 20 18:49.146 5.521
7 14 AGUSTIN DILEMA 20 18:49.680 6.055
8 3 OSCAR FORNES 20 18:50.204 6.579
9 86 FRANCISCO TRAINA 20 18:50.679 7.054
10 27 PABLO CONIGLIO 20 18:51.622 7.997
11 15 GONZALO ETCHECOLATZ 20 18:52.080 8.455
12 44 LUCAS PALIN 20 18:52.980 9.355
13 41 NICOLAS MAZZUCHINI 20 18:54.209 10.584
14 16 EDUARDO BORGNIS 20 18:56.183 12.558
15 11 OMAR NESTAL 20 18:57.418 13.793
16 33 MATIAS OLIVERA 20 18:57.672 14.047
17 67 EMILIANO JUEZ 20 18:58.452 14.827
18 78 ALEJANDRO GUARDA 20 18:59.320 15.695
19 30 CLAUDIO RODRIGUEZ 19 19:02.075 1 lap
20 53 BERNARDO POGGI 15 13:31.262 5 laps
21 99 FERNANDO PINNA 9 08:56.400 11 laps

No hay comentarios: