25 oct 2014

STRACQUADAINI FIRME EN LA 850

Sobre el final de la 3° y ultima tand
a, Rafael Stracquadaini, se quedo con el mejor tiempo sabatino doblegando al chillarense Guillermo Robbiani al segundo puesto.

pos competitor best time
1 2 RAFAEL STRACQUADAINI 01:26.629
2 15 GUILLERMO ROBBIANI 01:26.844
3 35 ROBERTO GISLER 01:27.185
4 41 BRIAN STRACQUADAINI 01:27.266
5 31 FACUNDO ALVAREZ 01:27.380
6 8 CESAR GONZALEZ 01:27.660
7 12 DIEGO DEL GIORGIO 01:27.692
8 86 NICOLAS GARCIA 01:28.074
9 20 MARCOS GONZALEZ 01:28.146
10 11 MANUEL SERRA 01:28.162
11 90 GUILLERMO GRIERSON 01:28.576
12 56 JESUS CARBALLO 01:28.652
13 6 LAURA CAIVANO 01:28.713
14 26 DIEGO TARTUFERI 01:28.726
15 77 DARIO ROSSI 01:28.900
16 87 EDDIE LEONETTI 01:28.915
17 50 PICCONE 01:29.054
18 43 JOSE. FERNANDEZ 01:30.255
19 51 ALEJANDRO MAGNO 01:30.929
20 69 ALEJANDRO QUILES 01:31.337
21 36 HORACIO ALBORNOZ 01:31.647
22 48 JUAN JOSE GALLO 01:32.337
23 45 DIEGO MANGIERI 01:32.443
24 99 PABLO LOPEZ 01:32.530
25 10 CELIA PIZARRO 01:33.416
26 52 MIRKO STREMEL 01:33.477
27 55 MIGUEL PANELO 01:33.976
28 22 EMILIO SANCHEZ 01:35.791
29 79 WALTER GOMEZ 01:37.008
30 32 JULIO FEOLA 01:38.132
31 93 EMILIANO LOURBET 01:38.851
32 80 LUIS BOSSI 01:43.895

No hay comentarios: