26 oct 2014

8° FECHA: ALVAREZ SIGUE DANDO PELEA

foto Bandera a Cuadros

Facundo Alvarez volvio a ganar y sigue prendido en la lucha del certamen. Stracquadaini lo escolto y se mantiene al frente del campeonato. Notable tarea de Gisler, largo 28° y arribo 3°

pos start no. competitor laps total time diff
1 31 FACUNDO ALVAREZ 15 24:07.759
2 2 RAFAEL STRACQUADAINI 15 24:09.352 1.593
3 35 ROBERTO GISLER 15 24:09.814 2.055
4 8 CESAR GONZALEZ 15 24:16.413 8.654
5 86 NICOLAS GARCIA 15 24:23.932 16.173
6 50 GONZALO PICCONE 15 24:24.980 17.221
7 11 MANUEL SERRA 15 24:25.600 17.841
8 56 JESUS CARBALLO 15 24:26.747 18.988
9 20 MARCOS GONZALEZ 15 24:26.875 19.116
10 6 LAURA CAIVANO 15 24:30.483 22.724
11 43 JOSE. FERNANDEZ 15 24:38.606 30.847
12 12 DIEGO DEL GIORGIO 15 24:38.757 30.998
13 87 EDDIE LEONETTI 15 24:40.361 32.602
14 77 DARIO ROSSI 15 24:40.911 33.152
15 10 CELIA PIZARRO 15 24:50.099 42.340
16 22 EMILIO SANCHEZ 15 25:09.047 01:01.288
17 32 JULIO FEOLA 15 25:30.742 01:22.983
18 26 DIEGO TARTUFERI 14 24:15.754 1 lap
19 93 EMILIANO LOURBET 11 18:50.821 4 laps
20 51 ALEJANDRO MAGNO 10 17:19.411 5 laps
21 15 GUILLERMO ROBBIANI 6 09:33.269 9 laps
22 99 PABLO LOPEZ 5 07:54.331 10 laps
23 52 MIRKO STREMEL 5 08:03.215 10 laps
24 55 MIGUEL PANELO 3 04:42.204 12 laps
25 90 GUILLERMO GRIERSON 3 05:11.407 12 laps
26 48 JUAN JOSE GALLO 2 04:50.209 13 laps
27 41 BRIAN STRACQUADAINI

CLASIFICACIONES COMPLETAS EN ESTE LINK: http://www.mylaps.com/en/events/1092860

No hay comentarios: