30 ago 2014

GIRO APPS EN TRES ARROYOS

Gaston Rampone en la Formula A, Nicolas Mazzuchini en la Monomarca 1100 y Rafael Stracquadaini en la Promocional 850 fueron los mas veloces en sus respectivas categorías. La Formula 5 se sumara mañana a la 6° fecha de APPS en Tres Arroyos.

MONOMARCA 1100



1
41 NICOLAS MAZZUCHINI 42.800 43.018 42.928 42.800
2 53 BERNARDO POGGI 43.093 43.469 43.093 43.261
3 59 LEANDRO SOUMOULOU 43.254 43.254 43.419 43.582
4 6 GABRIEL MELIAN 43.343 43.343 43.369 43.408
5 5 FERNANDO YAMIL SEQUI 43.492 44.010 43.492 43.547
6 20 JOSE CARUSI 43.535 44.019 43.535 43.568
7 36 JOSE LUIS DE LA PENNA 43.584 43.759 43.877 43.584
8 3 OSCAR FORNES 43.605 43.651 43.612 43.605
9 86 FRANCISCO TRAINA 43.672 44.215 43.837 43.672
10 84 RAMIRO ELISIRI 43.818 44.123 43.818 43.889
11 69 CESAR ZALDUA 44.047 44.380 44.132 44.047
12 76 MAXIMILIANO DI MARCO 44.129 44.273 44.129 44.257
13 44 LUCAS PALIN 44.140 44.400 44.140 00:00.000
14 14 AGUSTIN DILEMA 44.198 44.291 44.198 44.693
15 11 OMAR NESTAL 44.864 44.998 44.963 44.864
16 47 FELIPE AMENDOLA 44.948 44.948 47.145 00:00.000



PROMOCIONAL 850

1
2 RAFAEL STRACQUADAINI 43.070
2 8 CESAR GONZALEZ 43.153
3 62 HORACIO SERRA 43.251
4 31 FACUNDO ALVAREZ 43.359
5 20 MARCOS GONZALEZ 43.375
6 12 DIEGO DEL GIORGIO 43.378
7 9 MAURICIO MAZZANTE 43.422
8 6 LAURA CAIVANO 43.495
9 15 GUILLERMO ROBBIANI 43.500
10 34 MANUEL MENTASTY 43.550
11 26 DIEGO TARTUFERI 43.585
12 73 EVARISTO HUARTE 43.671
13 86 NICOLAS GARCIA 43.796
14 45 DIEGO MANGIERI 43.969
15 5 FERNANDO CURRA 44.070
16 87 EDDIE LEONETTI 44.367
17 77 DARIO ROSSI 44.389
18 41 BRIAN STRACQUADAINI 44.543
19 72 JAVIER GIACHETTI 44.855
20 10 CELIA PIZARRO 45.764
21 22 EMILIO SANCHEZ 46.106
22 29 JUAN CARLOS ARAUJO 46.498
23 68 WALTER SALAMEIN 47.119



FORMULA A


1
1 GASTON RAMPONE 40.623 40.960 00:00.000 40.623
2 3 MIGUEL PANELO 40.645 40.987 41.126 40.645
3 7 BERNARDO FUCCI 40.716 40.716 40.908 40.998
4 9 ALEJANDRO QUILES 40.762 42.182 41.751 40.762
5 12 MIRKO STREMEL 40.839 41.947 41.392 40.839
6 5 VICTOR ALBARRACIN 40.965 42.630 41.317 40.965
7 6 OSVALDO SPITALE 40.975 41.501 40.975 41.175
8 2 ALEJANDRO MAGNO 41.407 41.539 41.407 41.409
9 13 OSCAR ILARREGUI 41.749 41.749 00:00.000 00:00.000
10 33 LOPEZ 42.305 43.178 42.305 43.186
 

No hay comentarios: