20 jul 2014

STRACQUADAINI SE PONE EN CARRERA POR EL CAMPEONATO.

FOTO G.FERNANDEZ


1° SERIE PROMOCIONAL 850

P PILOTO TIEMPO VTAS
35 ROBERTO GISLER 4 53 199 6
26 DIEGO TARTUFERI 4 57 850 6
41 BRAIAN STRACQUADAINI 5 00 589 6
36 HORACIO ALBORNOZ 5 02 839 6
8 CESAR GONZALEZ 5 03 545 6
9 MAURICIO MAZZANTE 5 05 257 6
45 DIEGO MANGIERI 5 09 193 6
82 ADRIAN ARRAZOLA 5 17 959 6
AUTO 9 RECARGADO CON PUESTOS POR TOQUE AL 8

2° SERIE PROMOCIONAL 850

P PILOTO TIEMPO VTAS
31 FACUNDO ALVAREZ 4 50 972 6
5 FERNANDO CURRA 4 52 274 6
25 NICOLAS SAAVEDRA 4 57 870 6
10 CELIA PIZARRO 4 59 529 6
12 DIEGO DEL GIORGIO 5 00 068 6
50 GONZALO PICONE 5 01 558 6
77 DARIO ROSSI 59 599 1
AUTO 29 (ARAUJO) EXCLUSION TOTAL DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA

3° SERIE PROMOCIONAL 850

P N° PILOTO TIEMPO VTA

2 RAFAEL STRACQUADAINI 4 50 421 6
20 MARCOS GONZALEZ 4 55 423 6
6 LAURA CAIVANO 4 56 003 6
87 EDUARDO LEONETTI 4 56 991 6
11 MANUEL SERRA 4 57 516 6
15 GUILLERMO ROBBIANI 4 57 982 6
68 WALTER SALAMEIN 5 03 989 6
66 JUAN MELFI 5 04 395 6
22 EMILIO SANCHEZ 5 17 532 6
10° 90 GUILLERMO GRIERSON 5 23 302 6


1° PREFINAL PROMOCIONAL 850

P PILOTO TIEMPO VTA
2 RAFAEL STRACQUADAINI 7 12 731 9
5 FERNANDO CURRA 7 14 558 9
77 DARIO ROSSI 7 18 524 9
8 CESAR GONZALEZ 7 20 429 9
87 EDUARDO LEONETTI 7 21 679 9
26 DIEGO TARTUFERI 7 22 018 9
50 GONZALO PICONE 7 24 603 9
12 DIEGO DEL GIORGIO 7 27 390 9
66 JUAN MELFI 7 31 223 9
10° 45 DIEGO MANGIERI 7 31 780 9
11° 20 MARCOS GONZALEZ 7 41 902 9
12° 15 GUILLERMO ROBBIANI 7 41 903 9
13° 82 ADRIAN ARRAZOLA 7 54 067 9

AUTO 15 SE LO RECARGA CON PUESTOS POR TOQUE AL 20


2° PREFINAL PROMOCIONAL 850

31 FACUNDO ALVAREZ 7 13 370 9
35 ROBERTO GISLER 7 17 056 9
6 LAURA CAIVANO 7 17 629 9
11 MANUEL SERRA 7 19 281 9
9 MAURICIO MAZZANTE 7 20 006 9
25 NICOLAS SAAVEDRA 7 22 883 9
10 CELIA PIZARRO 7 27 665 9
68 WALTER SALAMEIN 7 28 097 9
36 HORACIO ALBORNOZ 7 29 640 9
10° 90 GUILLERMO GRIERSON 7 50 651 9
11° 41 BRIAN STRACQUADAINI 5 52 785 7
12° 22 EMILIO SANCHEZ 2 38 307 2


FINAL "A" PROMOCIONAL 850

Pos Piloto Tiempo
1 Rafael STRACQUADAINI 16.50.462
2 Dario ROSSI 16.53.593
3 Cesar GONZALEZ 16.56.580
4 Diego TARTUFERI 16.59.925
5 Eddie LEONETTI 17.00.482
6 Manuel SERRA 17.02.854
7 Laura CAIVANO 17.04.484
8 Mauricio MAZZANTE 17.06.707
9 Juan MELFI 17.15.833
10 Diego MANGIERI 17.16.752
11 Fernando CURRA 17.24.585
12 Marcos GONZALEZ 17.27.196
13 Diego DEL GIORGIO 17.35.139
14 Celia PIZARRO 17.38.139
15 Nicolas SAAVEDRA 13.04.306 a 5vtas
16 Horacio ALBORNOZ 9.06.398 a 10 vtas
17 Roberto GISLER 8.32.351 a 11 vtas
18 Walter SALAMEIN 4.20.003 a 16 vtas
19 Gonzalo PICCONE 3.24.627 a 18 vtas
20 Facundo ALVAREZ NRP a 20 vtas




FINAL "B" PROMOCIONAL 850
 
1 Guillermo ROBBIANI 9.50.699
2 Guillermo GRIERSON 10,18,076
3 Emilio SANCHEZ 13.39.986
4 Braian STRACQUADAINI 8.21.510 a 2 vtas
5 Adrian ARRAZOLA 2.44.486 a 9 vtas

No hay comentarios: