20 jul 2014

MELIAN OTRA VEZ


FOTO GIMENA FERNANDEZ

1° SERIE MONOMARCA 1100

P PILOTO TIEMPO VTAS
6 GABRIEL MELIAN 5 48 783 6
27 PABLO CONIGLIO 5 53 436 6
14 AGUSTIN DILEMA 5 53 961 6
3 OSCAR FORNES 5 54 315 6
44 LUCAS PALIN 5 54 688 6
5 YAMIL SEQUI 5 55 770 6
16 EDUARDO BORGNIS 5 56 154 6
30 CLAUDIO RODRIGUEZ6 08 877 6
69 CESAR ZALDUA 3 23 311 4


2° SERIE MONOMARCA 1100

P PILOTO TIEMPO VTAS
62 IGNACIO GUISASOLA 5 44 120
20 JOSE CARUSI 5 45 226
59 LEANDRO SOUMOULOU 5 47 243
11 OMAR NESTAL 5 48 272
86 FRANCISCO TRAINA 5 48 932
47 FELIPE AMENDOLA 5 49 341
87 EUGENIO RUBIO 5 52 357
41 NICOLAS MAZUCHINI 5 58 686
67 EMILIANO JUEZ NRP


1° SEMIFINAL MONOMARCA 1100

P PILOTO TIEMPO VTAS
62 IGNACIO GUISASOLA 7 18 149 9
59 LEANDRO SOUMOULOU 7 18 921 9
20 JOSE CARUSI 7 21 158 9
47 FELIPE AMENDOLA 7 23 330 9
87 EUGENIO RUBIO 7 39 729 9
11 OMAR NESTAL 7 40 291 9
86 FRANCISCO TRAINA 7 58 356 9
41 NICOLAS MAZZUCHINI 2 41 281 3
AUTO 41 APERCIBIDO

2° SEMIFINAL MONOMARCA 1100

6 GABRIEL MELIAN 7 12 967 9
27 PABLO CONIGLIO 7 16 994 9
14 AGUSTIN DILEMA 7 19 094 9
69 CESAR ZALDUA 7 20 041 9
3 OSCAR FORNES 7 21 693 9
44 LUCAS PALIN 7 23 163 9
5 YAMIL SEQUI 7 26 801 9
16 EDUARDO BORGNIS 7 28 339 9
67 EMILIANO JUEZ 7 31 462 9
10° 15 GONZALO ETCHECOLATZ 7 35 997 9
11° 30 CLAUDIO RODRIGUEZ 7 55 242 9

FINAL

1 Gabriel MELIAN 16.01.987
2 Cesar ZALDUA 16.07.799
3 Ignacio GUISASOLA 16.10.485
4 Jose CARUSI 16.12.177
5 Pablo CONIGLIO 16.15.694
6 Agustin DILEMA 16.16.757
7 Felipe AMENDOLA 16.17.292
8 Lucas PALIN 16.18.015
9 Nicolas MAZZUCHINI 16.20.282
10 Eduardo BORGNIS 16.28.153
11 Omar NESTAL 16.29.153
12 Francisco TRAINA 16.32.620
13 Oscar FORNES 16.33.342
14 Fernando Yamil SEQUI 16.34.866
15 Claudio RODRIGUEZ 16.41.465 a 1 vta
16 Leandro SOUMOULOU 13.39.014 a 3 vtas
17 Emiliano JUEZ 4.16.610 a 15 vtas
18 Gonzalo ETCHECOLATZ 4.20..130 a 15 vtas
19 Eugenio RUBIO 3.31.588 a 16vtas

No hay comentarios: